共模电感平衡测试仪又叫:滤波器平衡测试仪,适用于各种共模电感、滤波器共模电感的Ls、DCR的平衡度测量。高达0.1%的测量精度,可满足生产线质量保证、进货检验及元件设计和评估的测量要求;配有比较***的通讯和控制接口,连接自动化设备简单,方便。
●0.1%测试精度,测量速度快(***高40次/秒)
●性价比高,平衡器件测试不二选择。
●合格与不合格LED灯指示、蜂鸣器提示
●支持U盘升级,可快速保存测量数据到U盘。
●测试条件保存,仪器内部50,U盘500组测试文件
●简体中文、英文操作语言,操作简单。
●键盘锁定功能,关机自动保存测试条件,下次无需重新设定
●连接电脑方便,可实现数据记录、保存、处理
●多种内阻模式可选
型号 | ZX8517HX | ZX7575HX | ZX7576HX | |
测试频率 | 50Hz~200kHz,42个点 | 100Hz、120Hz、 1kHz、10kHz | 50Hz~100kHz,36个点 | |
测试参数 | L、C、R、Q、|Z| | L、R、Q、|Z| | ||
测试速度 | 快速:40次/秒、中速:20次/秒、慢速:6次/秒 | |||
测试电平 | 10mV~1Vrms | 0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms | ||
信号源阻抗 | 30Ω、100Ω | |||
基本准确度 | 0.1%,精度表为准 | |||
量程方式 | 自动、保持 | |||
触发方式 | 内部、手动、自动、外部、总线 | |||
校准功能 | 开路/短路、全频清零、点频清零 | |||
测试盒平衡治具 | 标配 | 标配 | 无 | |
显示范围 | |Z| | 0.1 mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1 mΩ ~ 99.999MΩ | |
L | 0.0001μH~999.99H | 0.0001μH~9999.9H | ||
R | 0.01 mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1 mΩ ~ 99.999MΩ | ||
Q | 0.1~9999.9 | 0.1~9999.9 | ||
θ(RAD) | -3.14159~3.14159 | -3.14159~3.14159 | ||
θ(DEG) | -179.99 o ~179.99o | -179.99 o ~179.99o | ||
Δ% | -99.999%~99.999% | -99.999%~99.999% | ||
DCR | 0.1 mΩ ~ 99.999MΩ | --- | ||
等效电路 | 串联、并联 | |||
比较器 | BIN0~BIN3、NG、AUX | |||
PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED显示) | ||||
接口 | GPIB(选件) | |||
RS232C、UsbHost、Usb Device、Handler | ||||
存储器 | 内部50组,外部U盘500组文件 | |||
温度湿度 | 0℃~40℃,相对湿度≤75% | |||
电源要求 | 电压:100~120 Vac或198~242 Vac | |||
频率:46~64 Hz,功率大于50 VA | ||||
体积(WxHxD) | 310x110x315mm | |||
重量(净重) | 5.5Kg |
●ZX8517HX:测试频率50-200kHz,标配测试盒,平衡治具,连接设备方便。
●ZX7575HX:测试频率100Hz-10kHz,标配测试盒,平衡治具,连接设备方便。
●ZX7576HX:测试频率50Hz-100kHz,标配测试盒,平衡治具,连接设备方便。