太阳能电池又称为”太阳能芯片”,是一种将太阳光转换为电能的装置,这种现象又被称为太阳能光伏(PV)。太阳能光伏(PV)的电气安规测试主要用于检出太阳能电池板在生产制造过程中因为材质不良、装配不良等瑕疵造成的危害发生。
ZX9502PV系列光伏绝缘耐压测试仪采用800*480彩色LCD显示屏,同时搭载主流高性能的32位ARM处理器,并专门针对光伏行业的电压测试要求,提供高达10kV的交直流测试电压。该系列仪器提供了当前流行的所有接口功能,可方便地与PC进行数据通讯和远程控制,以组建自动测试系统。
●高精度电流测量,快速的电压建立时间:
●输出电压具有正常模式和梯度模式。
●列表扫描功能,实现不同步骤、不同条件测量结果一屏显示
●键盘锁定功能,关机自动保存测试条件,下次无需重新设定
●开短路侦测功能(OSC)
●不良品声光报警功能
●快速放电和电弧侦测功能
●人体防触电保护功能(GFI)
●任意设定电压上升时间,测试时间,电压下降时间
●每组可存储100个测试步骤,总共可在仪器内部保存60组,
外部U盘保存240组
●电流底数清零功能
●丰富的接口:HANDLER、RS232、SCANNER、GPIB(选件)
●可通过U盘更新仪器软件
型号 | ZX9501 | ZX9501S | ZX9501B | ZX9501C | ZX9502 | |
耐压测试 | ||||||
输出电压 | AC | 0.05kV~5kV ±(1.0%读数+5个字)(50Hz、60Hz可 选) | 0.05kV~10kV±(1.0%读数+5个字)(50Hz、 60Hz可选) | |||
DC | 0.05kV~6kV ±(1.0%读数+5个字) | ------ | 0.05kV~10kV±(1.0%读数+5个字) | |||
电压调整率 | ≤(1.0%+10V)(额定功率) | |||||
电流测试范围 | AC | 0.1mA~30mA | 0.1mA~20mA | 0.1mA~20mA | ||
DC | 0.01mA~10mA | 0.01mA~5mA | ------ | 0.1mA~5mA | ||
测试精度 | ±(1.0%读数+5个字) | ------ | ±(1.0%读数+5个字) | |||
放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | ------ | 测试结束后自动放电(DCW) | |||
绝缘电阻测试 | ||||||
输出电压 | 0.05kV~1kV ±(1.0%读数+2V) | ------ | 0.05kV~1kV ±(1.0%读数+2V) | |||
电阻测试范围 | 0.1MΩ~10GΩ.(电流范围在 10nA~10mA) | ------ | 0.1MΩ~10GΩ.(电流范围在10nA~10mA) | |||
电阻测试精度 | 500V~1000V | 1MΩ~1GΩ±(5%读数+5个字) | ------ | 1MΩ~1GΩ±(5%读数+5个字) | ||
1GΩ~10GΩ±(10%读数+5个字) | 1GΩ~10GΩ±(10%读数+5个字) | |||||
50V~500V | 0.1MΩ~1GΩ±(10%读数+5个字) | ------ | 0.1MΩ~1GΩ±(10%读数+5个字) | |||
放电功能 | 测试结束后自动放电 | ------ | 测试结束后自动放电 | |||
电弧侦测 | ||||||
测量范围 | AC | 1~9级(出厂默认为5) (对应电流:20mA,18mA,16 mA, 14 mA, 12 mA, 10 mA, 7.7 mA, 5.5 mA, 2.8 mA) | ||||
DC | 1~9级 | 1~9级 | ------ | 1~9级 | ||
一般参数 | ||||||
八路矩阵扫描器 | ------ | 有 | ------ | ------ | ||
存储器 | 120组,每组100步 | |||||
电压上升时间 | 0.1s~999s | |||||
电压跌落时间 | 0.1s~999s | |||||
电压等待时间 | 0.1s~99.9s(仅直流) | |||||
测试时间设定 | 0.3s~999s | |||||
接口 | ||||||
标配 | RS232、USB、HANDLER、REMOTEI/O | |||||
选件 | GPIB、SCAN |
●ZX9502PV:交直流耐压绝缘测试仪,***大交流电流20mA,***高交流电压10kV.
●太阳能接线盒及太阳能连接器
●硅片/太阳能电池
●晶硅电池组件
●太阳能光伏组件、单、多晶硅片、电池片
●逆变器
●蓄电池、控制器
●组含件氟背薄板膜专复业合生型产光