在不需要外部充电电源的情形下,ZX6580系列绝缘电阻测试仪内置1V-650V任意电压输出,满足任何挑剔的要求。七量程测试,绝缘电阻测量范围可达1kΩ-325GΩ,ZX6580A系列绝缘电阻测试仪内置1V-1000V任意电压输出,满足任何挑剔的要求。七量程测试,绝缘电阻测量范围可达1kΩ-10TΩ,高达55次/秒的采样速率,为自动化生产提供了优选的测试解决方案。
●LCD彩色液晶显示
●中英文操作界面
●1nA~20mA的测量范围
●量程自动或手动
●清零功能
●针对容性材料的接触检查功能
●SCPI指令,联机组建自动化系统更方便
●测试条件自动保存,支持U盘存取文件
●比较器功能,实现合格、不合格分选
●可用U盘升级仪器软件
型号 | ZX6580 | ZX6580A |
测量参数 | 绝缘电阻IR、漏电流LC | 绝缘电阻IR、漏电流LC |
输出电压 | 1V~650V | 1V~1000V |
电压准确度 | 电压≥10V时1%±1V | 电压≥10V时1%±1V |
电压<10V时10%±0.1V | 电压<10V时10%±0.1V | |
测试范围 | 电流:1nA~20mA | 电流:1nA~20mA |
电阻: 1kΩ~325GΩ | 电阻: 1kΩ~10TΩ | |
基本精度 | LC: 1%±0.05uA | LC: 1%±0.05uA |
量程 | 自动和手动 | 自动和手动 |
充电电流 | 200mA(MAX) | 100mA(MAX) |
测试速度 | 55次/秒(快速),15次/秒(慢速) | 55次/秒(快速),15次/秒(慢速) |
显示结果 | 电流、电阻、分选结果、声光报警 | 电流、电阻、分选结果、声光报警 |
充电定时器 | 999.9s | 999.9s |
接口 | RS232接口,USB,HANDLER接口 | RS232接口,USB,HANDLER接口 |
一般特征 | ||
电源要求 | 电压:198V~240VAC 频率: 50Hz 功率: ***大75VA | 电压:198V~240VAC 频率: 50Hz 功率: ***大75VA |
尺寸(W*H*D) | 264mmx110mmx315mm | 264mmx110mmx315mm |
重量 | 6kg | 6kg |
●ZX6580电压:1V-650V,IR/LC测试
●ZX6580A电压:1V-1000V,IR/LC测试