ZX1373是内建高频LCR数字电桥和0~12A直流偏置电流源的电桥偏流一体机,低达0.25mA的电流分辨率,可分析电感器中铁心的特性,作为电感器质量检测或产品特性的分析。内置的偏流源噪声更小,控制更灵活,内建比较器,方便组建到电感器检测的自动化生产线。
●提供单台0-12A恒流输出
●支持开路后电流自动续流功能
●0.25mA精细的电流步进
●0Hz-500kHz频率响应
●单一电流、步进扫描两种电流输出方式
●图形化操作,中英文界面
●内置比较器,方便组建到电感器检测的自动化生产线
技术参数 | ||
型号 | ZX1373 | |
显示 | 7" LCD | |
操作 | 实体按键+脚控开关 | |
支持测量频率 | 0Hz-500kHz | |
电流范围 | 0-12A | |
电流 | 量程 | 0mA-1.000A, 1.000A-5.000A, 5.0A-12A |
步进 | 0.25mA, 1.25mA, 6.25mA | |
扫描调整时间 | 4ms-3600s | |
***大输出电压 | 11V(所有电流情况下均可输出11V电压) | |
***大允许直流电阻 | Rmax=Vmax/I (Ω)(Rmax的计算请参照用户手册说明) | |
***大允许电感量 | Lmax=Vmax/(di/dt) (mH)(Lmax的计算请参照用户手册说明) | |
量程方式 | 自动 | |
启动及停止控制方式 | START/STOP实体按键、4种脚控、总线 | |
连续加载***大电流时间 | 保守2-3h,不间断输出 | |
功能 | 仪器故障自检;99组自定义文件管理;双进度条指示;中英双语;从机软开关;实时操作;SCPI指令集;简易双显计算器等 | |
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler | |
电源要求 | 电压:100~120 Vac或198~242 Vac | |
频率:46~64 Hz,功率大于50 VA | ||
温度湿度 | 0℃~40℃,相对湿度≤75% | |
体积(WxHxD) | 465mmx395mmx135mm | |
重量(净重) | 9.9Kg |
技术参数 | ||
型号 | ZX1373电桥功能参数 | |
测试频率 | 50Hz~200kHz, 1.2万多个频率点 | |
测试参数 | C、L、X、B、R、G、D、Q、ESR、Rp、θ、 |Z|、|Y|、P | |
测试电平 | 10mV-2Vrms | |
基本准确度 | 0.05% 精度表为准 | |
测试速度 | 快速:50次/秒、中速20次/秒、慢速6次/秒 (1kHz以上频率) | |
显 示 范 围 | |Z|, R, X | 0.01 mΩ ~ 99.9999MΩ |
|Y|,G,B | 0.00001μS~99.9999S | |
C | 0.00001pF~9.99999F | |
D | 0.00001~9.99999 | |
DCR | 0.01mΩ~99.9999MΩ | |
L | 0.00001μH~99999.9H | |
Q | Q0.01~99999.9 | |
θ(RAD) | -3.14159~3.14159 | |
θ(DEG) | -179.999°~179.999° | |
Δ% | -99.999%~99.999% | |
信号源输出阻抗 | 30Ω、100Ω、10/CC | |
量程方式 | 自动、保持 | |
触发方式 | 内部、手动、自动、外部、总线 | |
校准功能 | 开路/短路,全频清零、点频清零 | |
等效电路 | 串联、并联 | |
比较器 | 三档分选,BIN0~BIN2 | |
PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED显示) |
●1373***大12A,50Hz-200kHz电桥偏流一体机
●1373A***大12A,50Hz-300kHz电桥偏流一体机
●1373B***大12A,50Hz-500kHz电桥偏流一体机