ZX5544系列直流电阻测试仪采用彩色LCD
显示,其1uΩ-3.5MΩ的测量范围、0.02%的基本
精度,可以用于电感、扼流圈、变压器、线束、
保险丝、加热器、马达、继电器、导电橡胶等电
阻的测试。该系列仪器配有RS232C、RS485、
USBTMC、USBCDC、USBHID等通讯接口和
HANDLER I/O分选接口,特别适合应用于自动化
测试设备中。
● 0.02%的基本测试精度,***小分辨率1uΩ,***
大测试电流300mA
● 可测量范围0.000mΩ-3.5MΩ
● 测试速度***快可达20ms/次
● 比较器功能,OK/NG LED灯指示、Handler接
口兼容*3544(DB37)
● 键盘锁定功能,测试条件自动保存功能,下次
开机自动调用
● 带温度测量功能,可定制温度补偿功能
● 自带RS485接口,支持标准的MODBUS通讯协
议,方便与PLC进行编程通讯
● ***技术:USB虚拟键盘技术,无需安装USB
驱动和电脑软件,可直接上传数据到电脑。
型号 | ZX5544 | ZX5544S-N | ZX5544D |
测试信号 | 直流(DC) | ||
测试参数 | 直流电阻(DCR),温度(T) | 直流电阻(DCR)、二极管正向压降Vf | |
基本准确度 | 0.02% ± 5个字 | ||
测试速度 | 快速:20ms中速:100ms 慢速:400ms | ||
量程方式 | 自动,保持 | ||
触发方式 | 内部,手动,外部,总线 | ||
测试电流 | 300mA/300mA/30mA/10mA/ 1mA/1mA/100uA/5uA/500nA | 电阻测试电流: 300mA/300mA/30mA/10mA/1mA/1 mA/100uA/5uA/500nA | |
LED测试电流: 10mA/1mA//100uA | |||
测试量程 | 30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3MΩ | ||
开路端口电压 | ***大DC 5.5V | ||
温度测量 | -10℃ – 99.9 ℃,基本精度: ±0.50℃(和温度探头ZX_T001的组合精 度) 测试速度:2s/次 | ||
比较器 | OK,NG(或定制多档分选信号) | ||
接口 | RS232C,USB DEVICE, USB HOST, HANDLER I/O | ||
存储器 | 内部50组,外部U盘500组 | ||
温度湿度 | 0℃ -40℃,相对湿度≤75% | ||
电源要求 | 电压:100-120Vac 或 198Vac-242Vac | ||
频率:46-64Hz,功率大于50VA | |||
体积(W*H*D) | 215mm*87mm*250mm(净尺寸,不带护套) | ||
重量 | 3.2KG | ||
附件 | 说明书*1,电源线*1,测试线*1 |
● ZX5544: 测量范围1 uΩ-3.5MΩ,带温度测量
功能
● ZX5544D: 测量范围1 uΩ-3.5MΩ,带二极管测
试功能
● ZX5544S-N: 测量范围1 uΩ-3.5MΩ,带温度测
量功能,带N路扫描功能